Listado de inscritos MTB tradicional
Listado de participantes por categorías en la modalidad de MTB tradicional. Seleccione la categoría para ver los inscritos.
| Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Años | Talla |
| ANGEL ROMO | LUCÍA DE CAÑOS SANTOS | F | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | 9 | M |
| LARA VILLALON | MERCEDES | F | SOBRE2RUEDAS BIKES | NO | 10 | S |
| RODRÍGUEZ MÉRIDA | SURI | F | INDEPENDIENTE | NO | 12 | S |
| RODRÍGUEZ MÉRIDA | NOA | F | INDEPENDIENTE | NO | 15 | S |
| CARRASCO CASASOLA | MARTA | F | INDEPENDIENTE | NO | 15 | S |
| LOZANO RUIZ | JUAN | M | INDEPENDIENTE | NO | 6 | S |
| NAVAS ROSAL | ADRIÁN | M | INDEPENDIENTE | NO | 8 | S |
| CARRASCO CASASOLA | MARIO | M | INDEPENDIENTE | NO | 11 | S |
| RAMIREZ FERNANDEZ | ROBERTO | M | CLUB CICLISTA Y RUNNIN ALMARGEN | NO | 13 | L |
| LARA VILLALON | GONZALO | M | SOBRE2RUEDAS BIKES | NO | 13 | S |
| LARA GRACIA | RAFAEL | M | HARMAN BIKES | NO | 15 | L |
| CEDEÑO GUTIÉRRREZ | JOSE ANTONIO | M | ACADEMIA JUANJO LOBATO. | NO | 15 | S |
| SERRANO CASTAÑO | GERMAN | M | ACHICHAR@S CANIT | SÍ | 15 | XL |
| Dorsal | Apellidos | Sexo | Categoria | Club | Local | Talla |
| 313 | GARCIA MOLINA | MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | SÍ | S |
| 255 | VELA BORREGO | RAFAEL ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 310 | ANGEL GOMEZ | MIGUEL | M | ACHICHARRAOS | SÍ | M |
| 257 | BAENA NÚÑEZ | SERGIO | M | CC SAMPEDREÑO | SÍ | S |
| 136 | BENÍTEZ ARANDA | PABLO | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | L |
| 277 | DELGADO CORBACHO | RUBÉN | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 128 | JIMÉNEZ MORIEL | GERARDO | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | M |
| 279 | PRIETO GARCÍA | FRANCISCO JOSÉ | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 379 | RUIZ FERNANDEZ | ALBERTO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 48 | ALCAIDE GONZALEZ | FELIPE | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | M |
| 69 | CABALLERO RABASCO | JUAN | M | CLUB CICLISTA RUTEÑO | NO | M |
| 346 | GONZALEZ GODINO | FRANCISCO | M | HARMAN BIKES | NO | S |
| 263 | PAREJA FERNÁNDEZ | PABLO | M | CC SAMPEDREÑO | SÍ | M |
| 408 | SIERRA BURGOS | ALEJANDRO | M | HARMAN BIKES | NO | M |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 262 | DA COSTA BARROS | DIANA BARBARA | F | C C MANILVA | NO | S |
| 39 | GUTIERREZ MILLAN | YADIRA | F | LIMONES BIKERS | NO | M |
| 389 | LEPE ORTIZ | MARIA JOSE | F | MTB DEL SUR | SÍ | M |
| 328 | MEJÍAS CALVENTE | MARÍA JOSÉ | F | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 307 | MUÑOZ SANZ | VICTORIA | F | GIMNASIO 2D4 | NO | M |
| 221 | ORTEGA ARIZAN | BEATRIZ | F | LOS PIRATAS DE CHURRIANA | NO | S |
| 120 | POSTIGO GAMEZ | CARMEN | F | C.D.C. PIÑON DE ATAQUE | NO | M |
| 28 | ROMÁN VIRUEL | MARÍA DEL PILAR | F | NINGUNO | NO | S |
| 240 | AGUILERA ROMERO | MARIO | M | C.C.EL EFEBO | NO | XL |
| 200 | ALMARIO LOPEZ | ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 298 | ÁLVAREZ CAPEL | LUCAS EMANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 210 | ALVAREZ CASTAÑO | RICARDO | M | TRIMAR HACHEMUDA | NO | S |
| 94 | ANDREU RUIZ | HUGO VICENTE | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 410 | ARACERO GUERRERO | ANTONIO JESÚS | M | HARMAN BIKES | NO | |
| 333 | BAEZA GARCIA | JOSÉ MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 266 | BARBOSA SILVA | TIAGO CÉSAR | M | CC MANILVA | NO | L |
| 93 | BAUTISTA SOMOSIERRA | DAVID | M | C.C.EL EFEBO | NO | L |
| 377 | BECERRA ORTEGA | ALVARO | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 217 | BEJARANO CARACUEL | MOISÉS | M | KAMAGA BIKE | SÍ | XL |
| 381 | BERLANGA GARCÍA | FRANCISCO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 388 | BERLANGA GARCÍA | JOSE ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 272 | BOTA BOTA | SERGIU | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 315 | CABALLERO MARTIN | JULIO | M | INDEPENDIENTE | SÍ | L |
| 353 | CAÑESTRO LOPEZ | ALEJANDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 252 | CARRASCO FRANCO | ALEJANDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 404 | CARREÑO SANCHEZ | ALEJANDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 10 | CASTAÑO SOLIS | PEDRO JOSE | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | S |
| 241 | CEBRIÁN CURIEL | ESTEBAN MARÍA | M | CLUB MATATRAIL ANTEQUERA | NO | XL |
| 170 | CRUCES CORRALES | JOSE | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | M |
| 250 | DELGADO JIMON | FRANCISCO JOSE | M | INDEPENDIENTE | NO | 2XL |
| 378 | DORADO REDONDO | DANIEL | M | PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE | NO | L |
| 169 | ESTÉBANEZ DIAZ | MANUEL | M | PIÑÓN DE ATAQUE | NO | S |
| 327 | FERNÁNDEZ MÁRQUEZ | DIEGO ÁNGEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 211 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 21 | GAMARRO DORADO | JOAQUIN | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | 2XL |
| 195 | GAMEZ VALERO | JUAN JOSE | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 197 | GAMEZ VALERO | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 100 | GARCIA CARRION | DAVID | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 380 | GARCÍA PLAZA | SALVADOR | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 403 | GARCÍA ROMERO | JUAN | M | PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE | NO | S |
| 318 | GARCÍA ROSEL PELÁEZ | JOSE CARLOS | M | LIMONES BIKERS | NO | 2XL |
| 156 | GÓMEZ PINEDA | FRANCISCO JOSÉ | M | CLUB CICLISTA BENAOCAZ | NO | M |
| 23 | GONZALEZ CASTILLA | JUAN | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 345 | GONZALEZ GODINO | FERNANDO | M | ESHMUN SPORT CLINIC | NO | S |
| 285 | GRIGORIE GRIGORIE | DANIEL | M | INDEPENDIENTE | SÍ | L |
| 352 | GUERRERO RUIZ | CRISTOBAL | M | HARMAN BIKE | NO | M |
| 354 | GUERRERO RUIZ | VICTOR | M | HARMAN C.D | NO | M |
| 396 | HERRERA PINEDA | ANTONIO | M | CC MANILVA | NO | M |
| 280 | HUERTAS GARBERI | GERMAN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 26 | JIMÉNEZ GONZALEZ | ANGEL DAVID | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 306 | JIMÉNEZ GUERRERO | ANTONIO | M | GIMNASIO 2D4 | NO | L |
| 311 | JIMÉNEZ PASTOR | FCO. JAVIER | M | CD ARTANACA BIKE SETENIL | NO | S |
| 95 | JIMÉNEZ RUIZ | MARCOS | M | C.C.EL EFEBO | NO | M |
| 393 | JODAR MOSCOSIO | JESUS | M | AMPIFERCO BIKE TEAM | NO | M |
| 13 | LAIN ANGEL | JUAN MANUEL | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | S |
| 261 | LOPES LOPES | TIAGO SAMUEL | M | CC MANILVA | NO | M |
| 117 | LOPEZ FLORIDO | ADRIAN | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | M |
| 145 | LÓPEZ NARVÁEZ | MIGUEL ÁNGEL | M | CC AL-ANDALUS | NO | M |
| 370 | LÓPEZ SALAS | SALVADOR | M | ESMHUN CLINING | NO | S |
| 409 | LOPEZ VALIENTE | JOSE ANTONIO | M | HARMAN BIKES | NO | M |
| 331 | LOZANO SÁNCHEZ | JOSÉ FRANCISCO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 324 | LUENGO ROMAN | CARLOS | M | LIMONES BIKERS | NO | XL |
| 397 | MANZANO FERNANDEZ | FRANCISCO | M | CC MANILVA | NO | M |
| 90 | MÁRQUEZ TORRES | JUAN MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 188 | MARTIN ANGEL | FRANCISCO DAMIAN | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | 2XL |
| 300 | MARTÍN CASTILLO | JUAN JOSÉ | M | ANDALUCÍ PROLONGO | NO | M |
| 373 | MARTINHO NUNES | EDUARDO ANTONIO | M | LOS ARAÑADOS | NO | M |
| 174 | MONTES RUIZ | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 24 | MONTIEL GARCIA | JOSE | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 25 | MONTIEL GARCÍA | FRANCISCO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 376 | MORALES | FCO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 401 | MORENO ARÉVALO | FRANCISCO JESÚS | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 301 | MORENO RIVERA | JESÚS | M | INDEPENDIENTE | SÍ | S |
| 27 | MORILLO CRUCES | ANTONIO | M | ACHICHARRA@S CANIT | NO | XL |
| 391 | MOTA JIMENEZ | CURRO | M | EUROBIKE | NO | M |
| 244 | MUÑOZ GARCIA | JESÚS MARÍA | M | FM BIKER | NO | 2XL |
| 130 | NAVARRO SALGUERO | RAFAEL | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | M |
| 406 | ORDOÑEZ BERROCAL | ISMAEL | M | HARMAN BIKES | NO | L |
| 6 | OROZCO RAMIREZ | JUAN CARLOS | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | L |
| 314 | ORTEGA RIVAS | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 267 | PAREJA MEDRANO | ANDRES MANUEL | M | CCMANILVA | NO | L |
| 309 | PARRA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | M | ARTANACABIKE | NO | L |
| 320 | PERALTA GONZÁLEZ | JUAN MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 54 | PINTA SALGUERO | JOSE PEDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 127 | PINTO GARCÍA | JUAN ALBERTO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 203 | RAMÍREZ LÓPEZ | RAÚL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 254 | RAMÍREZ PALACIO | ALEJANDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 251 | RAMÍREZ ROMERO | RAFAEL ÁNGEL | M | INDEPENDIENTE | SÍ | L |
| 316 | REYES PINO | ISMAEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 31 | REYES VALLE | JONATHAN | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 111 | RÍOS PADILLA | JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 367 | RODRÍGUEZ ROMERO | IVAN | M | INDEPENDIENTEMENTE | NO | M |
| 91 | ROMERO GARCÍA | RAUL | M | CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 30 | ROMERO MARTÍN | JOSE ANTONIO | M | ACHICHARRA@S CANIT | NO | M |
| 212 | ROMO PONCE | MANUEL ANTONIO | M | LOS ACHICHARRAOS CANIT | SÍ | L |
| 84 | SAELICES GONZALEZ | CARLOS | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 57 | SÁNCHEZ MUÑOZ | JUAN ANTONIO | M | AQUASLAVA C.C. | NO | S |
| 42 | SANCHEZ PONCE | JOSE MARIA | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING DE ALMARGEN | NO | L |
| 278 | SEGURA GILES | IVAN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 46 | SEGURA HOYOS | DAVID | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 106 | SOBRINO POZO | GABI | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | XL |
| 9 | SOLIS BECERRA | VALENTÍN | M | ACHICHARR@OS CANIT | SÍ | XL |
| 245 | TORRES GONZÁLEZ | RAFAEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 375 | TORRES MORALES | CHEMA | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 172 | TORRES OLMEDO | FRANCISCO MANUEL | M | C.C DE EL EFEBO | NO | L |
| 387 | TRIACO COSTA | JOSE | M | LOS MISMOS | NO | S |
| 242 | VALENCIA GALLART | JUAN MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 149 | VERA CARRION | VICTOR | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 338 | ZAMORANO DOMÍNGUEZ | JUAN MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 385 | GOMEZ GALVEZ | JUDITH | F | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 344 | MUÑOZ BENITEZ | RAQUEL | F | TRIDINGO CEUTA | NO | M |
| 356 | TROYA GUERRERO | MARISA | F | TRAIL RUNNING MALAGA | NO | S |
| 222 | AGUILERA MOLINA | JACOBO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 220 | ALES MARTIN | ALONSO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 36 | AMAYA LUQUE | DANIEL | M | INDEPENDIENTE | NO | 2XL |
| 256 | BAENA | SERGIO | M | CCSAMPEDREÑO | NO | S |
| 363 | BLANCO GÁMEZ | SALVADOR | M | SIGMAC | NO | S |
| 213 | CABEZAS GONZALEZ | LUIS MARIA | M | C.D.C. PIÑON DE ATAQUE | NO | L |
| 243 | CARREÑO DE PABLOS | JONATAN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 312 | CORDAL CAPITAN | JESUS | M | INDEPENDIENTE | SÍ | M |
| 187 | CORRAL ESCOBAR | ALONSO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 185 | CUESTA MOLINA | JUAN MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 114 | DEL PINO SANCHEZ | FRANCISCO | M | CLUB CICLISTA EL EFEBO | NO | 2XL |
| 56 | DEL ROSAL GONZÁLEZ | JOSÉ ÁNGEL | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 321 | DELGADO LLAMAS | LEONARDO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 77 | DÍAZ DE TERAN CARO | ADÁN | M | C.D. STOP&GO | NO | L |
| 216 | ESPARRA RUIZ | JUAN MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 214 | FERIA MONTES | MANUEL | M | MTB LOS ENMONAOS | SÍ | L |
| 340 | FLORES MOLINA | ALBERTO | M | RONDA | NO | S |
| 72 | GALÁN PÉREZ | RAÚL | M | CD STOP&GO | NO | L |
| 142 | GALLARDO GALLEGO | ÁLVARO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 284 | GARRIDO PILAR | JOSÉ ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 260 | GINES RODRIGUEZ | JOSÉ DAVID | M | CC MANILVA | NO | M |
| 394 | GOMEZ PERSON | HUMBERTO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 75 | GÓMEZ-PASTRANA GUERRERO | TEO | M | L@S FATIGAS | NO | XL |
| 41 | GONZÁLEZ BARBA | JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 265 | GONZÁLEZ PÉREZ | FRANCISCO MANUEL | M | VILLANUEVA BIKERS | NO | XL |
| 51 | GRANADOS CANDELAS | ALEJANDRO | M | CCMANILVA | NO | S |
| 332 | GUILLÉN GUERRERO | JUAN MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 271 | GUTIÉRREZ LABRADOR | JUAN CARLOS | M | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS | NO | L |
| 118 | JIMÉNEZ NÚÑEZ DE CASTRO | ANTONIO | M | CUMBRE 14 | NO | M |
| 105 | JIMÉNEZ PEREÑA | JUAN TOMÁS | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 143 | LOPEZ LOZANO | EUSTAQUIO | M | C.C. Y R. ALMARGEN | NO | L |
| 268 | LUQUE FERNANDEZ | ISMAEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 382 | MÁRQUEZ TORREALBA | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 181 | MARTÍN PRESAS | LUIS | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 384 | MEDINA PELAEZ | RICARDO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 343 | MORAN HERRERA | JOSE | M | SAN URBANO | NO | L |
| 246 | MORENO MARTÍN | LUIS | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 201 | MORILLA DE LA ROSA | DAVID | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 317 | MUÑOZ NÚÑEZ | FCO. JAVIER | M | LIMONES BIKERS | NO | L |
| 131 | NARVÁEZ RIO | JUAN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 129 | NAVARRO BOTA | DAVID | M | CLUB CICLISTA EL EFEBO ANTEQUERA | NO | L |
| 369 | NAVAS CARRASCO | ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 365 | ORTIGOSA MARTIN | ROGELIO | M | CD TRABIKE | NO | L |
| 372 | ORTUÑO GARCÍA | ISIDRO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 80 | PADILLA ESCOBAR | ANDRÉS | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 164 | POVEA GIL | DAVID | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 383 | RAMÍREZ DUARTE | JOAQUÍN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 50 | RAMIREZ GUERRERO | JESUS | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 101 | RAMÍREZ RUIZ | MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 247 | RENDON LOPEZ | MANUEL | M | CC.MANILVA | NO | XL |
| 15 | RICO SANCHEZ | PABLO | M | ACHICHAR@S CANIT | SÍ | S |
| 230 | ROBLES SÁNCHEZ | ISMAEL | M | ARTANACA BIKE SETENIL | NO | M |
| 348 | RODRÍGUEZ CONTRERAS | JUAN ANTONIO | M | INSTALHOME | NO | M |
| 360 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MOISES | M | TESELA TEAM BIKE | SÍ | L |
| 229 | ROMERO LINARES | FRANCISCO JAVIER | M | ARTANACA SETENIL | NO | L |
| 269 | RUBIO CRUZADO | DIEGO RUBIO | M | AL-ANDALUS | NO | M |
| 121 | RUIZ GÓMEZ | DANIEL | M | EL EFEBO | NO | XL |
| 119 | RUIZ HERRERO | FRANCISCO | M | C.D.C. PIÑON DE ATAQUE | NO | XL |
| 124 | RUIZ SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER | M | ESHMUN SPOR CLINIC | NO | S |
| 228 | SÁNCHEZ GARCÍA | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | SÍ | 2XL |
| 61 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | ALFONSO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 53 | SUÁREZ ROJAS | VICENTE | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 364 | TOLEDO MUÑOZ | IVÁN | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 184 | TORRES QUIRÓS | JORGE | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 34 | VALLEJO GONZALEZ | CRISTOBAL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 193 | VÁZQUEZ HIDALGO | FRANCISCO JAVIER | M | INDEPENDIENTE | NO | 2XL |
| 399 | VÁZQUEZ TOCÓN | FRANCISCO MANUEL | M | CC MANILVA | NO | S |
| 231 | ZAMUDIO SANAN | MOISÉS | M | ARTANACA SETENIL | NO | M |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 177 | OCAÑA GUTIÉRREZ | EVA MARÍA | F | L@S FATIGAS | NO | S |
| 5 | ROJANO ÁVILA | MARIA YOLANDA | F | PASION CICLISTA DEL SUR | NO | XL |
| 182 | VELASCO CASADO | CARMEN | F | CLUB MATATRAIL ANTEQUERA | NO | S |
| 392 | ALMAGRO ROSADO | ÁNGEL | M | GALANMATIC | NO | L |
| 209 | BENITEZ BENITEZ | JUAN MANUEL | M | C. D. CENTERBIKES | NO | M |
| 337 | BENÍTEZ MUÑOZ | ANDRÉS | M | CC MANILVA | NO | M |
| 59 | BONILLA PALOMAS | VÍCTOR MANUEL | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 359 | CÁCERES LUPIAÑEZ | ENRIQUE | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 361 | CANO FERRER | MIGUEL ÁNGEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 276 | CARRASCO ARENAS | BENJAMIN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 29 | CAZORLA SILVA | LUIS | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 227 | CEDEÑO LEBRON | JOSE ANTONIO | M | C.D.ARTANACA BIKE | NO | M |
| 205 | DE ANDRES RAMIREZ | GERMAN | M | INDEPENDIENTE | NO | 2XL |
| 150 | DIAZ MARTIN | VICTOR | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 49 | ESCOBAR CASTILLERO | JUAN CARLOS | M | YAYOS BUKERS | NO | L |
| 110 | GALLARDO CABELLO | FRANCISCO JOSE | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 186 | GALLEGO PULIDO | JOSE ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 126 | GARCÍA BAENA | ANTONIO JOSÉ | M | CLUB CICLISTA RUTEÑO | NO | M |
| 152 | GARCÍA GARCÍA | JUAN | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 190 | GARCIA GONZALEZ | VICENTE JESUS | M | CENTERBIKES | NO | L |
| 303 | GARCÍA ORELLANA | JOSÉ LUIS | M | C.C. EL EFEBO | NO | XL |
| 334 | GARCÍA RUIZ | ANDRÉS | M | RUTA BICI TORREMOLINOS | NO | S |
| 98 | GIL AVILES | JOSÉ | M | TEBABIKES | NO | L |
| 234 | GUERRERO BRAVO | DAVID | M | SIN CLUB | NO | M |
| 239 | GUERRERO PLNCE | ANTONIO MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 85 | JÁIMEZ RODRÍGUEZ | JESÚS | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 207 | JIMÉNEZ AHUMADA | JUAN ANTONIO | M | C.C.MANILVA | NO | M |
| 87 | JIMENEZ MARTAGON | VICENTE | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | M |
| 58 | JIMENEZ MARTAGÓN | ANGEL | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | L |
| 374 | JIMÉNEZ NADALES | JOSÉ ANTONIO | M | CD LOS REVENTAITOS | NO | M |
| 323 | JURADO RODRIGUEZ | SERGIO | M | C C MANILVA | NO | M |
| 76 | LARA COLLADO | FRANCISCO JAVIER | M | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | NO | L |
| 336 | LEAL MUÑOZ | JOSE ANTONIO | M | ASOCIACIÓN RUTABICI TORREMOLINOS | NO | M |
| 64 | LÓPEZ CORRAL | ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 362 | MACHADO MORILLO | JUAN ALFONSO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 295 | MADROÑAL SALÁN | JOSÉ RODRIGO | M | LOCURA BIKE SAN FERNANDO | NO | S |
| 341 | MANCERA CUETO | BERNARDO | M | LIMONES BIKERS | NO | XL |
| 8 | MARTÍN ÁNGEL | ANTONIO | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | XXL |
| 17 | MARTÍN BERLANGA | VICTORIANO | M | ACHICHARRAOS CANIT | SÍ | XL |
| 79 | MORENO RIVERA | JUAN CARLOS | M | C.D.C PIÑON DE ATAQUE | NO | S |
| 99 | MORILLAS CERRILLO | ALVARO | M | INDEPENDIENTE | NO | XL |
| 253 | NOGAL LONGHURST | MIGUEL | M | CC MANILVA | NO | L |
| 357 | OCAÑA CABELLO | CARLOS | M | LOS RECICLAOS | NO | L |
| 398 | ORDOÑEZ ROSADO | DAVID | M | CC,MANILVA | NO | M |
| 32 | PULIDO CEBALLOS | RAFAEL | M | C C MANILVA | NO | L |
| 165 | RAMÍREZ GUERRERO | JOSÉ ANTONIO | M | CLUB CICLISTA Y RUNNING ALMARGEN | NO | XL |
| 225 | REINA ALES | LUIS | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 232 | REINA ALES | JOSE MARI | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 11 | RICO RODRÍGUEZ | LUIS | M | ACHICHARR@OS CANIT | SÍ | S |
| 62 | ROBERTS | JONNY | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 350 | RODRÍGUEZ RUIZ DE CASTROVIEJO | DAVID | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 40 | ROMERO ARREBOLA | MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 297 | RUEDA ARAGON | ANTONIO | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 148 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ | MIGUEL ÁNGEL | M | ACHICHARRA@S CANIT | SÍ | L |
| 358 | TERNERO NAVARRETE | FRANCISCO | M | TESELA | NO | S |
| 286 | VELA RODRÍGUEZ | RAFAEL MIGUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 151 | ZUMAQUERO JURADO | FRANCISCO | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Sexo | Club | Local | Talla |
| 330 | DIAZ MORENO | PEPA | F | ASOCIACIÓN RUTA BICI TORREMOLINOS | NO | XL |
| 3 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | INÉS | F | PASION CICLISTA DEL SUR | NO | L |
| 183 | RUBIO VERGARA | JULIA | F | CLUB MATATRAIL ANTEQUERA | NO | S |
| 38 | SÁNCHEZ ARRABAL | JUANA | F | CC EL EFEBO | NO | S |
| 304 | SÁNCHEZ ARRABAL | JUANA | F | C.C. EL EFEBO | NO | S |
| 319 | AGUILAR YELAMO | JOSE MANUEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 218 | AGUILERA TALAVERA | MIGUEL ÁNGEL | M | CLUB CICLISTA LOS BANDOLEROS | NO | S |
| 355 | AGUILERA TALAVERA | TOMAS | M | CLUB CICLISTA BANDOLEROS | NO | M |
| 351 | AYALA MELGAR | RAFAEL | M | RONDA LUCENA | NO | S |
| 1 | BLANCO ALARCON | JUAN LUIS | M | PASION CICLISTA DEL SUR | NO | 2XL |
| 386 | CABALLERO DUQUE | JUAN JOSÉ | M | INDEPENDIENTE | NO | L |
| 288 | CEVALLOS MENDOZA | MANUEL DE JESUS | M | INDEPENDIENTE | NO | S |
| 81 | CORDÓN SALGUERO | RAFAEL | M | INDEPENDIENTE | NO | M |
| 55 | CORRAL CAMARENA | MANUEL | M | TEBABIKES | NO | XL |
| 206 | DE ANDRÉS RAMIREZ | CARLOS | M | INDEPENDIENTE | NO | 2XL |
| 248 | DIAZ MENA | JOSE MARIA | M | CCMANILVA | NO | S |
| 139 | ESCALANTE GARCIA | JAVIER | M | TEBABIKES | NO | L |
| 349 | FERNÁNDEZ OLMEDO | JUAN | M | ESHMUN SPORT CLINIC | NO | S |
